
Weber Pulse 1000
Weber Pulse 1000
Housse barbecue électrique - Pour Pulse 1000 - 52,8 x 63 x 35,9 cm - Polyester - Noir
voir les détails du produit ↓1 offre neuve, triée prix livré
Attention : Les prix affichés sont susceptibles d'avoir été modifiés par les marchands. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des informations à jour, mais nous ne pouvons garantir que les prix indiqués soient toujours exacts au moment de votre consultation. Veuillez vérifier les prix directement sur le site du marchand avant de finaliser votre achat.
Choisir sa variante
2 variantes · à partir de 35,90 € livraison comprise| Date | Prix |
|---|---|
| 11 octobre 2026 | 36,69 € |
| 12 octobre 2026 | 36,69 € |
| 13 octobre 2026 | 36,69 € |
| 14 octobre 2026 | 36,69 € |
| 15 octobre 2026 | 36,69 € |
| 16 octobre 2026 | 36,69 € |
| 17 octobre 2026 | 36,69 € |
| 18 octobre 2026 | 36,69 € |
| 19 octobre 2026 | 36,69 € |
| 20 octobre 2026 | 36,69 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 128 relevés depuis juin 2026.
Analyse du prix
Prix neuf le plus bas
36,69 € le 17 juillet 2026
Au plus bas — bon moment pour acheter.
Tendance sur 30 jours
Neuf : stable (depuis 95 jours)
Dernière baisse de prix
neuf : de 63,80 € à 36,69 € (-42 %) le 17 juillet 2026
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 15/06/2026 | 56,30 € |
| 26/06/2026 | 56,30 € |
| 07/07/2026 | 56,30 € |
| 18/07/2026 | 36,69 € |
| 29/07/2026 | 36,69 € |
| 09/08/2026 | 36,69 € |
| 20/08/2026 | 36,69 € |
| 31/08/2026 | 36,69 € |
| 11/09/2026 | 36,69 € |
| 22/09/2026 | 36,69 € |
| 03/10/2026 | 36,69 € |
| 14/10/2026 | 36,69 € |
| 20/10/2026 | 36,69 € |
Détails du produit
Comparatif des prix — Weber Pulse 1000
Pourquoi comparer les prix du Weber Pulse 1000 avec Le Bon Plan ?
1 offres chez 1 marchands analysées, frais de livraison inclus.
Prix alignés sur le marché — bon moment pour acheter.
Prix mis à jour en continu.
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise








