Asus Rog Strix
Variantes de la famille
Chaque variante est une page distincte : ses offres, son historique et son prix ne se mélangent pas.
- Famille de processeur
- Intel Core Ultra 9
- Taille d'écran
- 16"
- Mémoire vive (RAM)
- 32 Go
- Stockage
- 1 To
- Prix produit
- 3 173,04 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 3 173,04 €
Neuf · relevé il y a 47 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Certains liens sont rémunérés ; cela n'influence pas le calcul du prix livré.
- Prix produit
- 3 173,04 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 3 173,04 €
Neuf · relevé il y a 47 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Choisir une variante · 2 variantes
1 offre neuve, triée prix livré
AUCHANMeilleur prix1 To
Relevé il y a 47 h
En tant que Partenaire Amazon, Le Bon Plan réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| Date | Prix |
|---|---|
| 10 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 11 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 12 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 13 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 14 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 15 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 16 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 17 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 18 novembre 2026 | 3 173,04 € |
| 19 novembre 2026 | 3 173,04 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 28 relevés depuis octobre 2026.
Prix actuel (neuf)
3 173,04 €
19 novembre 2026
Plus bas observé (neuf)
3 173,04 €
23 octobre 2026
Prix habituel (90 j)
3 173,04 €
médiane des meilleurs prix livrés
Écart au prix habituel
0,00 €
0 %
Relevés en tableau (15 points)
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 23/10/2026 | 3 173,04 € |
| 25/10/2026 | 3 173,04 € |
| 27/10/2026 | 3 173,04 € |
| 29/10/2026 | 3 173,04 € |
| 31/10/2026 | 3 173,04 € |
| 02/11/2026 | 3 173,04 € |
| 04/11/2026 | 3 173,04 € |
| 06/11/2026 | 3 173,04 € |
| 08/11/2026 | 3 173,04 € |
| 10/11/2026 | 3 173,04 € |
| 12/11/2026 | 3 173,04 € |
| 14/11/2026 | 3 173,04 € |
| 16/11/2026 | 3 173,04 € |
| 18/11/2026 | 3 173,04 € |
| 19/11/2026 | 3 173,04 € |
Caractéristiques
Écran
| Taille d'écran | 16" |
|---|
Performance
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| Mémoire vive (RAM) | 32 Go |
| Carte graphique | GeForce RTX 5070 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Stockage | 1 To |
Général
| Gamme | INFORMATIQUE |
|---|---|
| Coloris | Gris |
Description
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise

)
)
)


)