Honor MagicPad2 Noir Reconditionné
livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Variantes · chacune a sa page
Honor MagicPad2 Noir Reconditionné
Variantes de la famille
Chaque variante est une page distincte : ses offres, son historique et son prix ne se mélangent pas.
- Mémoire vive (RAM)
- 12 Go
- Stockage
- 256 Go
- Batterie
- 10050 mAh
- Puissance de charge
- 66 W
livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Certains liens sont rémunérés ; cela n'influence pas le calcul du prix livré.
0 offre neuve, triée prix livré
Aucune offre disponible
Essayez de modifier vos filtres pour voir plus de résultats.
Prix incomplet — hors classement
En tant que Partenaire Amazon, Le Bon Plan réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| Date | Prix |
|---|---|
| 26 octobre 2026 | 303,99 € |
| 27 octobre 2026 | 303,99 € |
| 28 octobre 2026 | 303,99 € |
| 29 octobre 2026 | 303,99 € |
| 30 octobre 2026 | 303,99 € |
| 31 octobre 2026 | 303,99 € |
| 1 novembre 2026 | 303,99 € |
| 2 novembre 2026 | 303,99 € |
| 3 novembre 2026 | 303,99 € |
| 4 novembre 2026 | 303,99 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 43 relevés depuis septembre 2026.
Prix actuel (occasion)
303,99 €
04 novembre 2026
Plus bas observé (occasion)
283,99 €
19 octobre 2026
Prix habituel (90 j)
303,99 €
médiane des meilleurs prix livrés
Écart au prix habituel
0,00 €
0 %
Relevés en tableau (15 points)
| Date | Prix occasion |
|---|---|
| 23/09/2026 | 303,99 € |
| 26/09/2026 | 303,99 € |
| 29/09/2026 | 303,99 € |
| 02/10/2026 | 303,99 € |
| 05/10/2026 | 303,99 € |
| 08/10/2026 | 303,99 € |
| 11/10/2026 | 303,99 € |
| 14/10/2026 | 303,99 € |
| 17/10/2026 | 293,99 € |
| 20/10/2026 | 283,99 € |
| 23/10/2026 | 303,99 € |
| 26/10/2026 | 303,99 € |
| 29/10/2026 | 303,99 € |
| 01/11/2026 | 303,99 € |
| 04/11/2026 | 303,99 € |
Caractéristiques
Performance
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
|---|---|
| Stockage | 256 Go |
Batterie & charge
| Batterie | 10050 mAh |
|---|---|
| Puissance de charge | 66 W |
Général
| Année de sortie | 2024 |
|---|---|
| Gamme | INFORMATIQUE |
| Poids | 555 g |
| Génération | Gen 3 |
Description
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise
