Huawei Écouteurs Freebuds Neo Bluetooth Réduction De Bruit Ip55 Argent
Variantes de la famille
Chaque variante est une page distincte : ses offres, son historique et son prix ne se mélangent pas.
- Connectivité
- Bluetooth
- Catégories
- MCA Manhattan
- Format
- Intra-auriculaire
- Réduction de bruit
- Oui
- Prix produit
- 111,65 €
- Frais de livraison
- 4,99 €
- Prix total livré
- 116,64 €
Neuf · relevé il y a 1 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Certains liens sont rémunérés ; cela n'influence pas le calcul du prix livré.
- Prix produit
- 111,65 €
- Frais de livraison
- 4,99 €
- Prix total livré
- 116,64 €
Neuf · relevé il y a 1 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Choisir une variante · 9 variantes
1 offre neuve, triée prix livré
CARREFOURMeilleur prixÉcouteurs Huawei Freebuds Neo Bluetooth Réduction De Bruit Ip55 Argent · Argent
Relevé il y a 1 h
En tant que Partenaire Amazon, Le Bon Plan réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| Date | Prix |
|---|---|
| 7 novembre 2026 | 121,53 € |
| 8 novembre 2026 | 120,00 € |
| 9 novembre 2026 | 115,65 € |
| 10 novembre 2026 | 115,80 € |
| 11 novembre 2026 | 114,77 € |
| 12 novembre 2026 | 114,77 € |
| 13 novembre 2026 | 116,74 € |
| 14 novembre 2026 | 117,53 € |
| 15 novembre 2026 | 116,64 € |
| 16 novembre 2026 | 116,64 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 17 relevés depuis octobre 2026.
Prix actuel (neuf)
116,64 €
16 novembre 2026
Plus bas observé (neuf)
114,77 €
11 novembre 2026
Prix habituel (90 j)
116,74 €
médiane des meilleurs prix livrés
Écart au prix habituel
−0,10 €
0 %
Relevés en tableau (17 points)
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 31/10/2026 | 122,42 € |
| 01/11/2026 | 122,42 € |
| 02/11/2026 | 121,92 € |
| 03/11/2026 | 115,90 € |
| 04/11/2026 | 116,25 € |
| 05/11/2026 | 118,35 € |
| 06/11/2026 | 121,18 € |
| 07/11/2026 | 121,53 € |
| 08/11/2026 | 120,00 € |
| 09/11/2026 | 115,65 € |
| 10/11/2026 | 115,80 € |
| 11/11/2026 | 114,77 € |
| 12/11/2026 | 114,77 € |
| 13/11/2026 | 116,74 € |
| 14/11/2026 | 117,53 € |
| 15/11/2026 | 116,64 € |
| 16/11/2026 | 116,64 € |
Caractéristiques
Connectivité
| Bluetooth |
Général
| Catégories | MCA Manhattan |
|---|---|
| Format | Intra-auriculaire |
| Réduction de bruit | Oui |
| Indice de protection | IP55 |
Description
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise


)



