Lexmark Cartouche C9235
- Prix produit
- 386,37 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 386,37 €
Neuf · relevé il y a 2 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Choisir une variante · 2 variantes
Lexmark Cartouche C9235
Variantes de la famille
Chaque variante est une page distincte : ses offres, son historique et son prix ne se mélangent pas.
- Gamme
- TopBizfr
- Prix produit
- 386,37 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 386,37 €
Neuf · relevé il y a 2 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Certains liens sont rémunérés ; cela n'influence pas le calcul du prix livré.
1 offre neuve, triée prix livré
FNACMeilleur prixLexmark - Jaune - original - cartouche de toner - pour Lexmark C9235, CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 · Jaune
il y a 2 hEn tant que Partenaire Amazon, Le Bon Plan réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| Date | Prix |
|---|---|
| 4 novembre 2026 | 394,83 € |
| 5 novembre 2026 | 394,76 € |
| 6 novembre 2026 | 394,71 € |
| 7 novembre 2026 | 395,07 € |
| 8 novembre 2026 | 395,01 € |
| 9 novembre 2026 | 394,97 € |
| 10 novembre 2026 | 418,84 € |
| 11 novembre 2026 | 418,84 € |
| 12 novembre 2026 | 418,54 € |
| 13 novembre 2026 | 386,37 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 21 relevés depuis octobre 2026.
Prix actuel (neuf)
386,37 €
13 novembre 2026
Plus bas observé (neuf)
386,37 €
13 novembre 2026
Prix habituel (90 j)
394,76 €
médiane des meilleurs prix livrés
Écart au prix habituel
−8,39 €
−2 %
Relevés en tableau (21 points)
| Date | Prix neuf |
|---|---|
| 24/10/2026 | 394,63 € |
| 25/10/2026 | 394,59 € |
| 26/10/2026 | 394,57 € |
| 27/10/2026 | 394,51 € |
| 28/10/2026 | 394,45 € |
| 29/10/2026 | 394,43 € |
| 30/10/2026 | 394,33 € |
| 31/10/2026 | 394,31 € |
| 01/11/2026 | 395,01 € |
| 02/11/2026 | 394,97 € |
| 03/11/2026 | 394,93 € |
| 04/11/2026 | 394,83 € |
| 05/11/2026 | 394,76 € |
| 06/11/2026 | 394,71 € |
| 07/11/2026 | 395,07 € |
| 08/11/2026 | 395,01 € |
| 09/11/2026 | 394,97 € |
| 10/11/2026 | 418,84 € |
| 11/11/2026 | 418,84 € |
| 12/11/2026 | 418,54 € |
| 13/11/2026 | 386,37 € |
Caractéristiques
Description
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise











