Motorola Edge 70 (5G) 512 Go, Vert (Lily Pad)
Variantes de la famille
Chaque variante est une page distincte : ses offres, son historique et son prix ne se mélangent pas.
- Connectivité
- 5G
- Prix produit
- 513,83 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 513,83 €
Neuf · relevé il y a 1 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Certains liens sont rémunérés ; cela n'influence pas le calcul du prix livré.
- Prix produit
- 513,83 €
- Frais de livraison
- 0,00 €
- Prix total livré
- 513,83 €
Neuf · relevé il y a 1 h · livraison France métropolitaine. Le prix peut évoluer chez le marchand.
Choisir une variante · 31 variantes
1 offre neuve, triée prix livré
PIXMANIAMeilleur prixEdge 70 (5G) 512 Go, Vert (Lily Pad) - Neuf · Vert · 512 Go
Relevé il y a 1 h
En tant que Partenaire Amazon, Le Bon Plan réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| Date | Prix |
|---|---|
| 12 novembre 2026 | 358,38 € |
| 13 novembre 2026 | 358,38 € |
| 14 novembre 2026 | 358,38 € |
| 15 novembre 2026 | 358,38 € |
| 16 novembre 2026 | 359,27 € |
| 17 novembre 2026 | 348,49 € |
| 18 novembre 2026 | 348,49 € |
| 19 novembre 2026 | 348,49 € |
| 20 novembre 2026 | 342,75 € |
| 21 novembre 2026 | 342,75 € |
Historique du meilleur prix
Meilleur prix par tranche de 2 jours · 160 relevés
Meilleur prix par tranche de 2 jours · 117 relevés
Meilleur prix observé par jour parmi les marchands actifs, livraison comprise. 160 relevés depuis juin 2026.
Prix actuel (neuf)
513,83 €
21 novembre 2026
Plus bas observé (neuf)
440,22 €
15 juillet 2026
Prix habituel (90 j)
683,30 €
médiane des meilleurs prix livrés
Écart au prix habituel
−169,47 €
−25 %
Relevés en tableau (13 points)
| Date | Prix neuf | Prix occasion |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | 505,43 € | 440,00 € |
| 29/06/2026 | 518,70 € | 440,00 € |
| 13/07/2026 | 518,70 € | 440,00 € |
| 27/07/2026 | 440,22 € | 440,00 € |
| 10/08/2026 | 546,98 € | 395,00 € |
| 24/08/2026 | 546,98 € | 395,00 € |
| 07/09/2026 | 546,98 € | 420,00 € |
| 21/09/2026 | 517,08 € | 416,00 € |
| 05/10/2026 | 714,14 € | 416,00 € |
| 19/10/2026 | 696,49 € | 384,00 € |
| 02/11/2026 | 721,74 € | 345,98 € |
| 16/11/2026 | 718,48 € | 359,27 € |
| 21/11/2026 | 513,83 € | 342,75 € |
Caractéristiques
Description
Produits similaires
D'autres produits comparés qui pourraient vous intéresser — prix livraison comprise



)